Model | : | UPS EB 600 |
---|---|---|
Battery | : | 1 Battery System |
Input DC Range | : | 10.5 ~ 14.2 |
Efficiency (on battery mode) |
: | >84% |
Protections | ||
Overload | : | 110% |
Short - Circuit | : | 300% |
Charger Current | : | 6.5A |
Warranty | : | 2 Years |
Model | : | UPS EB 860 |
---|---|---|
Battery | : | 1 Battery System |
Input DC Range | : | 10.5 ~ 14.2 |
Efficiency (on battery mode) |
: | >84% |
Protections | ||
Overload | : | 110% |
Short - Circuit | : | 300% |
Charger Current | : | 9A |
Warranty | : | 2 Years |
Model | : | UPS EB 1000 |
---|---|---|
Battery | : | 1 Battery System |
Input DC Range | : | 10.5 ~ 14.2 |
Efficiency (on battery mode) |
: | >84% Min. Battery of 165AH to be used. |
Protections | ||
Overload | : | 110% |
Short - Circuit | : | 300% |
Charger Current | : | 12A |
Warranty | : | 2 Years |
Model | : | UPS EB 1500 |
---|---|---|
Battery | : | 2 Battery System |
Input DC Range | : | 21 ~ 28.4 |
Efficiency (on battery mode) |
: | >84% |
Protections | ||
Overload | : | 110% |
Short - Circuit | : | 300% |
Charger Current | : | 9.5A |
Warranty | : | 2 Years |
Model | : | UPS EB 2000 |
---|---|---|
Battery | : | 2 Battery System |
Input DC Range | : | 21 ~ 28.4 |
Efficiency (on battery mode) |
: | >84% Min. Battery of 165AH to be used. |
Protections | ||
Overload | : | 110% |
Short - Circuit | : | 300% |
Charger Current | : | 12A |
Warranty | : | 2 Years |
Model | : | UPS EB 2000 |
---|---|---|
Battery | : | 2 Battery System |
Input DC Range | : | 21 ~ 28.4 |
Efficiency (on battery mode) |
: | >84% Min. Battery of 165AH to be used. |
Protections | ||
Overload | : | 110% |
Short - Circuit | : | 300% |
Charger Current | : | 12A |
Warranty | : | 2 Years |
Model | : | UPS E² - 625VA |
---|---|---|
Battery | : | 1 Battery System |
Input DC Range | : | 10.5 ~ 14.2 |
Efficiency (on battery mode) |
: | >87% |
Protections | ||
Overload | : | 110% |
Short - Circuit | : | 300% |
Charger Current | : | 6.75A |
Warranty | : | 2 Years |
Model | : | MDP - 600 VA |
||
---|---|---|---|---|
Battery | : | 12V, 7.2AH / 7AH | ||
AVR | : | 145~300V AC | ||
Back-Up (Typical 1 PC) |
: | 10~20min. Approx | ||
|
: | 2 Years on UPS Electronics 1 Year on Battery |
Model | : | E² 650 IB |
||
---|---|---|---|---|
Battery | : | 12V, 7.2AH | ||
AVR | : | 145~300V AC | ||
Back-Up (Typical 1 PC) |
: | 10~20min. Approx | ||
|
: | 2 Years on UPS Electronics 1 Year on Battery |